Wettercam unter "Startseite"
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.02.2012 06:06
Datum Zeit Temp. N Temp. S Temp. Hütte Aussentemp. Temp.10m Temp. Bo Feuchte Hütt Luftfeuchte Sonne Luftdruck Niederschl. Wind Richtung Richtung Taupunkt empf. Temp.
05.02.2012 06:06 -20,3 °C -19,4 °C -20,6 °C -20,3 °C -19,7 °C -2,1 °C 56 % 58 % 69 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 75 ° -26,4 °C -20,3 °C
05.02.2012 05:06 -19,9 °C -19,3 °C -20,2 °C -19,9 °C -20,2 °C -2,1 °C 57 % 58 % 69 % 1038,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 75 ° -26,0 °C -19,9 °C
05.02.2012 04:06 -18,9 °C -18,2 °C -19,0 °C -18,9 °C -18,5 °C -2,1 °C 58 % 60 % 69 % 1038,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 75 ° -24,7 °C -18,9 °C
05.02.2012 03:06 -17,9 °C -17,0 °C -17,8 °C -17,9 °C -17,7 °C -2,0 °C 61 % 61 % 69 % 1038,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 75 ° -23,5 °C -17,9 °C
05.02.2012 02:06 -16,8 °C -15,6 °C -16,1 °C -16,8 °C -17,4 °C -2,0 °C 61 % 61 % 69 % 1039,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 75 ° -22,5 °C -16,8 °C
05.02.2012 01:06 -14,7 °C -14,3 °C -15,2 °C -14,7 °C -14,9 °C -1,9 °C 64 % 62 % 69 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 75 ° -20,3 °C -14,7 °C
05.02.2012 00:06 -16,6 °C -16,3 °C -17,6 °C -16,6 °C -16,8 °C -1,9 °C 61 % 60 % 69 % 1040,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 75 ° -22,5 °C -16,6 °C
04.02.2012 22:45 -18,2 °C -18,1 °C -19,0 °C -18,2 °C -19,1 °C -1,9 °C 59 % 59 % 69 % 1040,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 75 ° -24,2 °C -18,2 °C
04.02.2012 21:45 -18,1 °C -17,1 °C -18,2 °C -18,1 °C -18,3 °C -1,8 °C 59 % 60 % 69 % 1040,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h O-NO 75 ° -23,9 °C -18,1 °C
04.02.2012 20:45 -17,6 °C -17,1 °C -18,0 °C -17,6 °C -17,9 °C -1,8 °C 60 % 59 % 69 % 1040,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 75 ° -23,6 °C -17,6 °C
04.02.2012 19:45 -17,5 °C -16,8 °C -17,8 °C -17,5 °C -17,4 °C -1,8 °C 60 % 60 % 69 % 1040,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 75 ° -23,4 °C -17,5 °C
04.02.2012 18:45 -16,3 °C -15,6 °C -16,3 °C -16,3 °C -17,5 °C -1,7 °C 61 % 60 % 69 % 1040,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 75 ° -22,2 °C -16,3 °C
04.02.2012 17:45 -14,3 °C -13,4 °C -13,7 °C -14,3 °C -14,2 °C -1,7 °C 61 % 60 % 69 % 1039,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h O-NO 75 ° -20,3 °C -19,0 °C
04.02.2012 16:45 -11,4 °C -11,0 °C -10,7 °C -11,4 °C -11,9 °C -1,8 °C 55 % 58 % 74 % 1039,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h O-NO 75 ° -18,0 °C -11,4 °C
04.02.2012 15:45 -9,6 °C -9,2 °C -9,7 °C -9,6 °C -9,8 °C -1,8 °C 37 % 54 % 78 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 350 ° -17,1 °C -9,6 °C
04.02.2012 14:45 -9,1 °C -8,6 °C -9,7 °C -9,1 °C -9,3 °C -1,8 °C 37 % 52 % 80 % 1039,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h N-NO 15 ° -17,1 °C -12,2 °C
04.02.2012 13:45 -8,6 °C -7,3 °C -9,7 °C -8,6 °C -9,1 °C -1,8 °C 37 % 49 % 84 % 1039,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h N-NW±22.5° 330 ° -17,3 °C -13,2 °C
04.02.2012 12:45 -8,9 °C -8,7 °C -9,7 °C -8,9 °C -10,1 °C -1,8 °C 37 % 49 % 84 % 1039,8 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h O-SO 105 ° -17,6 °C -13,7 °C
04.02.2012 11:45 -9,6 °C -9,3 °C -9,7 °C -9,6 °C -11,2 °C -1,8 °C 37 % 46 % 84 % 1041,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h O±22.5° 95 ° -19,0 °C -14,4 °C
04.02.2012 10:45 -10,8 °C -4,4 °C -9,9 °C -10,8 °C -9,7 °C -1,7 °C 41 % 43 % 89 % 1041,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h SW±22.5° 230 ° -20,9 °C -10,8 °C
04.02.2012 09:45 -11,5 °C -9,3 °C -12,3 °C -11,5 °C -10,1 °C -1,7 °C 64 % 60 % 86 % 1041,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 65 ° -17,7 °C -11,5 °C
04.02.2012 08:45 -14,1 °C -14,1 °C -14,7 °C -14,1 °C -14,5 °C -1,7 °C 65 % 62 % 75 % 1041,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 65 ° -19,8 °C -14,1 °C
04.02.2012 07:45 -15,0 °C -14,3 °C -14,8 °C -15,0 °C -14,9 °C -1,7 °C 64 % 62 % 70 % 1041,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 65 ° -20,6 °C -15,0 °C
04.02.2012 07:00 -13,8 °C -13,4 °C -14,0 °C -13,8 °C -14,1 °C -1,6 °C 65 % 62 % 69 % 1040,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 65 ° -19,5 °C -13,8 °C
_ Min-Zeit 05:51 05:31 06:06 05:51 05:46 03:16 10:50 11:25 - 05:46 - 07:00 - - 05:51 05:51
Minimum _ -20,4 °C -19,6 °C -20,6 °C -20,4 °C -20,4 °C -2,1 °C 37 % 31 % - 1037,8 hPa - 0,0 km/h - - -26,7 °C -20,4 °C
_ Max-Zeit 13:05 11:15 10:50 13:05 11:25 07:00 07:00 07:00 11:05 08:45 07:00 13:55 - - 13:05 13:05
Maximum _ -7,6 °C -1,3 °C -9,7 °C -7,6 °C -6,8 °C -1,6 °C 65 % 62 % 90 % 1041,8 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h
N-NW
- - -16,4 °C -7,6 °C
Durchschnitt _ -14,4 °C -13,5 °C -14,7 °C -14,5 °C -14,6 °C -1,8 °C 55 % 57 % #0 min. 1040,0 hPa #0,0 l/m² 1,7 km/h O-NO - -21,1 °C -15,2 °C
Tischlerei Herzog