Wetterstation Tischlerei-Herzog
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 24.09.2024 07:25
Datum Zeit Temp. N Temp. S Temp. Hütte Aussentemp. Feuchte Hütt Luftfeuchte Luftdruck Niederschl. Taupunkt
24.09.2024 07:25 12,9 °C 13,3 °C 13,6 °C 12,9 °C 69 % 59 % 1003,3 hPa 2,4 l/m² 5,1 °C
24.09.2024 06:25 13,8 °C 14,1 °C 14,4 °C 13,8 °C 65 % 59 % 1002,1 hPa 2,1 l/m² 5,9 °C
24.09.2024 05:25 14,1 °C 14,7 °C 14,7 °C 14,1 °C 58 % 57 % 1003,1 hPa 2,1 l/m² 5,7 °C
24.09.2024 04:25 14,3 °C 14,9 °C 14,9 °C 14,3 °C 55 % 56 % 1003,1 hPa 0,7 l/m² 5,6 °C
24.09.2024 03:25 14,4 °C 15,3 °C 15,0 °C 14,4 °C 52 % 54 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 °C
24.09.2024 02:25 14,6 °C 15,5 °C 15,0 °C 14,6 °C 50 % 53 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 °C
24.09.2024 01:25 14,8 °C 15,6 °C 15,1 °C 14,8 °C 49 % 52 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 °C
24.09.2024 00:25 15,2 °C 16,1 °C 15,5 °C 15,2 °C 48 % 50 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 °C
23.09.2024 23:25 15,4 °C 16,2 °C 15,7 °C 15,4 °C 47 % 50 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 °C
23.09.2024 22:14 15,4 °C 16,9 °C 16,3 °C 15,4 °C 45 % 48 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 °C
23.09.2024 21:14 16,6 °C 17,7 °C 17,6 °C 16,6 °C 39 % 47 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 °C
23.09.2024 20:14 18,6 °C 19,6 °C 19,3 °C 18,6 °C 34 % 42 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 °C
23.09.2024 19:14 19,4 °C 20,2 °C 20,3 °C 19,4 °C 31 % 40 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 °C
23.09.2024 18:14 21,3 °C 21,6 °C 21,6 °C 21,3 °C 25 % 35 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 °C
23.09.2024 17:14 22,6 °C 22,3 °C 22,6 °C 22,3 °C 20 % 29 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 °C
23.09.2024 16:14 24,0 °C 23,8 °C 23,6 °C 23,8 °C 20 % 21 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 °C
23.09.2024 15:14 25,4 °C 29,6 °C 26,2 °C 25,4 °C 20 % 20 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 °C
23.09.2024 14:14 25,4 °C 29,3 °C 26,3 °C 25,4 °C 20 % 20 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 °C
23.09.2024 13:14 25,0 °C 28,0 °C 25,0 °C 25,0 °C 20 % 20 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 °C
23.09.2024 12:14 23,2 °C 27,9 °C 24,3 °C 23,2 °C 20 % 20 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² -1,0 °C
23.09.2024 11:14 21,8 °C 27,7 °C 22,3 °C 21,8 °C 20 % 20 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² -2,1 °C
23.09.2024 10:14 18,4 °C 21,3 °C 17,6 °C 18,4 °C 37 % 32 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 °C
23.09.2024 09:14 14,1 °C 16,2 °C 12,9 °C 14,1 °C 58 % 48 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 °C
23.09.2024 08:14 14,1 °C 12,0 °C 10,1 °C 12,0 °C 57 % 54 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 °C
23.09.2024 08:04 13,1 °C 11,2 °C 9,8 °C 11,2 °C 58 % 56 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 °C
_ Min-Zeit 08:39 08:04 08:04 08:04 10:44 10:49 06:10 - 10:49
Minimum _ 12,5 °C 11,2 °C 9,8 °C 11,2 °C 20 % 20 % 1002,1 hPa - -2,7 °C
_ Max-Zeit 14:09 11:34 14:24 14:09 07:20 06:35 08:04 03:30 06:35
Maximum _ 26,1 °C 29,8 °C 26,7 °C 26,1 °C 69 % 61 % 1007,8 hPa 0,3 l/m² 6,2 °C
Durchschnitt _ 17,8 °C 19,0 °C 17,8 °C 17,6 °C 41 % 42 % 1004,8 hPa #7,3 l/m² 3,3 °C
Tischlerei Herzog